减震定制
检 验 略 图(或照片) | 客户名称 | 车型型号 | 客户使用需求 | 零部组件名称 | |||
¨越野/¨竞技 加高 英寸 | 前减震器总成 | ||||||
序号 | 项目 | 调查内容 | 备注 | ||||
1 | 形状 | 减震器整体外观形状,需完整的减震器图片 | 请确认是否为原装减震器 | ||||
2 | A | 减震器安装高度: | 车上拆下减震器然后将减震器拉伸至最长测量 | ||||
3 | B | 减震器行程: | |||||
4 | C | 活塞杆直径: | 默认为Φ18mm | ||||
5 | D | 贮液筒直径: | 默认为Φ55mm | ||||
6 | E | 装车孔直径: | 减震器安装在底盘上安装的尺寸 | ||||
装车孔长度: | |||||||
7 | F | 装车螺杆直径: | 减震器安装在车身上的安装尺寸 | ||||
装车螺杆长度: | |||||||
螺纹规格: | |||||||
8 | G | 气缸长度: | 默认为200mm或者230mm | ||||
气缸安放位置: ¨与贮液筒绑在一起/¨与贮液筒分离,单独放置。 | |||||||
9 | H | 油管长度: | |||||
说明:1、请客户如实填写以上数据,我司将根据客户填写的数据生产减震器; 2、备注内有我司对此产品的默认尺寸,如客户没有明确的说明,我司将按默认尺寸生产; 3、我司根据客户提供的数据信息生产出的产品,如有安装尺寸不符等问题,将由客户承担; 4、该调查表只针对我司客户所需定制减震器的数据采集,另做它用无效。 |
订货顺序:
-
微信公众号
- 精益求精 诚信为本
-
官方淘宝